(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,南钢股份(600282)获外资买入144.73万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有南钢股份1.92亿股,占流通股4.31%,累计持股成本2.21元,持股盈利56.17%。
南钢股份最近5个交易日上涨1.17%,陆股通累计净买入640.89万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价3.39元;最近20个交易日下跌5.99%,陆股通累计净卖出699.0万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价3.46元;最近60个交易日下跌14.18%,陆股通累计净卖出4669.0万股,占流通盘1.05%,区间平均卖出价3.75元。
南钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1.92亿 | 4.31 | 496.62万 | 144.73万 | 2.21 |
2023-5-29 | 1.91亿 | 4.28 | 4373.61万 | 1271.29万 | 2.20 |
2023-5-25 | 1.78亿 | 3.99 | -302.25万 | -90.36万 | 2.11 |
2023-5-24 | 1.79亿 | 4.01 | -1057.12万 | -314.84万 | 2.12 |
2023-5-23 | 1.82亿 | 4.08 | -1255.47万 | -369.93万 | 2.14 |
2023-5-22 | 1.86亿 | 4.16 | 365.56万 | 108.04万 | 2.16 |
2023-5-19 | 1.85亿 | 4.14 | -888.35万 | -262.64万 | 2.16 |
2023-5-18 | 1.88亿 | 4.20 | 1040.94万 | 305.86万 | 2.17 |
2023-5-17 | 1.85亿 | 4.13 | 188.64万 | 55.77万 | 2.15 |
2023-5-16 | 1.84亿 | 4.12 | -301.66万 | -88.93万 | 2.15 |
关键词: